常规功能 | | 热风循环风道设计巧妙,热风在烘箱内循环覆盖率高,物料干燥均匀且节约能源 | | LED双数显智能仪表控温,PID演算,自动控制、恒温,操作简单,控温精准 | | 1秒~99.99小时任意设定时间,时间到达后自动停止加热,并蜂鸣报警 | | 烘箱坚固耐用,可一天24小时恒温工作 | | 可根据实际需求调整内部尺寸、箱体颜色、最高温度、升温速度、承重量、搁架方式与 层数,且未必增加额外费用 | 可升级功能 | | 超温保护装置,防止温控失灵持续升温,保障烘烤的物品安全 | | 打印温度记录 | | 排风口可装配抽风装置 | | 电脑查看及打印温度记录或电脑控制机群 |
| 产品特点 |
|
工作室尺寸: | 深2000mm,宽1200mm,高1500mm |
工作室材质: | SUS201#不锈钢钢板制作,钣金折弯、氩弧焊接。(多种材质可选) |
温度均匀性: | 正负3℃(空载恒温20分钟测试为准) |
外壁材料: | 采用优质A3#冷钢板制作、钣金折弯,焊接,表面覆环保漆 |
工作温度: | 室温~250℃ (温度任意调节设定) |
控温精度: | 正负1℃ |
控温方式: | PID双数显智能控温,超温保护仪,设置值与测量值LED双数显示,SSR固态输出 |
电源电压: | 380V(三相四线),50HZ |
加热装备: | 采用覆套式无尘化不锈钢U型管状加热原件,使用寿命可达3万小时以上 |
加热功率: | 24KW |
送风方式: | 双风道强压对流水平循环送风 |
送风装置: | 750W*2台烘箱耐高温长轴马达,配置多翼式离心风叶,迫使热风迅速循环,从而得到温度均匀 |
定时装置: | 1秒~99.9小时恒温定时,计时方式可选择,时间到自动切断加热并蜂鸣报警 |
出厂配件: | 按客户需求配置 |
选配件: | 1、可增配小车台数,也可增减隔层数;可增配不锈钢搁网板、托盘 |
其他规格: | 可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱(烤箱/干燥箱) |
台车烘箱型号列表 型 号 | 电源电压 | 加热功率 | 控温精度 | 鼓风功率 | 工作室尺寸 (CM) | 工作温度 范围(℃) | 深×宽×高 | YB-TC1 | 380V | 9kw | ±2℃ | 1100W | 80cm×80cm×100cm | 室温0~250℃ | YB-TC2 | 380V | 12kw | ±2℃ | 1100W | 100cm×80cm×100cm | YB-TC3 | 380V | 15kw | ±2℃ | 1100W | 120cm×100cm×120cm | YB-TC4 | 380V | 21kw | ±2℃ | 1100W | 120cm×100cm×150cm | YB-TC5 | 380V | 24kw | ±2℃ | 1100W | 150cm×120cm×180cm | YB-TC6 | 380V | 48kw | ±2℃ | 1100W | 180cm×150cm×200cm | YB-TC7 | 380V | 60kw | ±2℃ | 1100W | 200cm×180cm×200cm | YB-TC8 | 380V | 80kw | ±2℃ | 1100W | 250cm×200cm×200cm |
标准规格/型号:工作室尺寸按需定制 名称 | 型号(*) | 工作室尺寸 深×宽×高(mm) | 加热功率(KW) | 鼓风功率(W) | 工作电压(V)(1~3型客户可选择) | 温度范围(℃) | 电热鼓风干燥箱 | 881 -1 | 350×450×450 | 3 | 40 | 220/380 | 室温0~250 | 881-2 | 450×550×550 | 3.6 | 40 | 220/380 | 881-3 | 500×600×750 | 4.6 | 40/180 | 220/380 | 881-4 | 800×800×1000 | 9 | 180/370 | 380 | 881-5 | 1000×1000×1000 | 12 | 750/1100 | 380 | 881-6 | 1000×1200×1200 | 15 | 750*2 | 380 | 881-7 | 1000×1200×1500 | 18 | 750*2 | 380 | 881-8 | 1200×1500×1500 | 21 | 1100*2 | 380
|
|
|
|
注: ① ( A )表示包括带 A 和不带 A 两种型号产品,带 A 为不锈钢工作室带观察窗,
★本厂可按照客户要求定制各类非标型号、尺寸的烘箱、烤箱、干燥箱、烘干箱等电热设备。
★如您所烘烤物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生,请您和我们技术服务人员详细说明,必要时要加装防爆装置或者采用耐腐蚀性材料制作。严禁烘烤易爆物品!