| ||||||
|
台车系列技术指标
型 号 | 电源电压 | 加热功率 | 控温精度 | 鼓风功率 | 工作室尺寸 (CM) | 工作温度 |
深×宽×高 | ||||||
YB-TC1 | 380V | 9kw | ±2℃ | 1100W | 80cm×80cm×100cm | 室温0~250℃ |
YB-TC2 | 380V | 12kw | ±2℃ | 1100W | 100cm×80cm×100cm | |
YB-TC3 | 380V | 15kw | ±2℃ | 1100W | 120cm×100cm×120cm | |
YB-TC4 | 380V | 21kw | ±2℃ | 1100W | 120cm×100cm×150cm | |
YB-TC5 | 380V | 24kw | ±2℃ | 1100W | 150cm×120cm×180cm | |
YB-TC6 | 380V | 48kw | ±2℃ | 1100W | 180cm×150cm×200cm | |
YB-TC7 | 380V | 60kw | ±2℃ | 1100W | 200cm×180cm×200cm | |
YB-TC8 | 380V | 80kw | ±2℃ | 1100W | 250cm×200cm×200cm |
型号 | 内胆尺寸(深×宽×高)mm | 外形尺寸约(深×宽×高)mm | 功率/1-3电源220-380可选) | 内胆容积 | ||
YB -1 | 350×450×450 | 550×970×900 | 3.0KW (380V 50HZ) | 70L | ||
YB -2 | 450×550×550 | 650×1070×1000 | 3.6KW (380V 50HZ) | 136L | ||
YB -3 | 500×600×750 | 700×1120×1200 | 4.5KW (380V 50HZ) | 225L | ||
YB -4 | 800×800×1000 | 1000×1320×1460 | 9.0KW (380V 50HZ) | 640L | ||
YB -5 | 1000×1000×1000 | 1200×1520×1460 | 12.0KW (380V 50HZ) | 1000L | ||
YB -6 | 1000×1200×1200 | 1200×1790×1980 | 15.0KW (380V 50HZ) | 1440L | ||
YB -7 | 1000×1200×1500 | 1200×1790×2280 | 18.0KW (380V 50HZ) | 1800L | ||
YB -8 | 1200×1500×1500 | 1400×2090×2280 | 21.0KW (380V 50HZ) | 2700L |
1.随机备品:使用说明书,电器元件说明书,保修单,合格证各一份。
2.保修范围:产品整机保修一年(除人为损坏)包含所有电器元件。
★本厂可按照客户要求定制各类非标型号、尺寸的烘箱、烤箱、干燥箱、烘干箱等电热设备。
★如您所烘烤物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生,请您和我们技术服务人员详细说明,必要时要加装防爆装置或者采用耐腐蚀性材料制作。严禁烘烤易爆物品!
您还有疑问请和我们技术部门联系:15806258953 详情参考公司官方网站www.ybdrkj.com
您如果需要更详细的参数资料和单个产品报价请联系销售部门:15806258953. 0512-63339001
或者发邮件ybdrkj@163.com 客服QQ 656461523 2418298901
我们会在2小时内给予答复!感谢您对我们产品的关注,期待与您的合作!