参数明细:
设备名称: | 电热鼓风隧道烘干箱铁氟龙式 | 电器控制箱位置: | 箱体顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备型号: | YB-SD-TG | 工作温度范围: | 室温+10~250℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用电压: | 380V/N+3+地/50HZ | 控温精度: | ±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热功率: | 24KW/分1档位控制(实际情况) | 温度均匀性: | ± 3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼓风功率: | 370W/380V4组 | 客户常用温度: | 220 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机台结构概述及客户要求 本产品采用工作室热风循环加热方式。采用涡轮式强压水平送风方式、保证工作室的温度均匀性,加热元件安装在烘箱工作室左右风道内。隐蔽式,循环电机安装烘箱顶部进风口处,可以让电机寿命延长,进出料口采用气缸式升降门和耐高温硅橡胶门帘和不锈钢挡板防止热源流出、 线体分3个部分。进料区、烘干区、出料区、门口高度可调节尺寸为200mm(实际情况、待定) 产品在加热室保持1小时的干燥时间。(实际情况、待定) 为了防止产品、倾、斜、倒制作相应的夹具。待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热箱有效内尺寸: | 4000×600×200 | 长L×宽W×高H(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传送带尺寸: | 6000×600× 地面到传送带平面的高度 750 | 长L×宽W×高H(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机外形尺寸: | 6000×1000×1600机台整体高度 出料口500、进料口1000mm、.(含风冷区待定) | 长L×宽W×高H(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体外壁材料: | Q235A3碳钢冷扎板 板金折弯焊接铆钉拼接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体工作室材料 | SUS不锈钢钢板 板金折弯机床冲孔。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体机架材料: | 50*50-Q235方管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体脚架材料: | 50×50方管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底部固定: | 采用8个可调整、滑轮定位脚。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保温层厚度及材料: | 100K级高密度硅酸铝纤维填充(保温层厚度为100mm)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外箱涂装材料 | 防锈处理后,表面覆环保锤纹漆,颜色客户可指定,建议蓝白。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门制作方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门: | 采用气缸式升降。或档板。硅胶帘、 前后门可自控、进料和出料、 以光感、进出料根据时间来控制、以光感控制进出升降门、 四周采用耐高温硅橡胶加以密封。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传送动力系统: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传送动力: | 采用变速电机。数量为1台(功率待定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变频器: | 速度范围:12M/min 。(实际情况、待定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传送带: | 采用不锈钢板链,网链、铁氟龙网链、(是否冲孔)冲6-8-10-13毫米孔径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进气及排气: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进气: | 4个孔径60mm。位置在循环电机旁,作为冷风补偿进风。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排气: | 2个孔径100mm,位置在顶部,可调节式、安装强排抽风机有效的将废气排放到车间外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循环系统: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼓风方式: | 涡轮强压循环运风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机装置: | 4台370W/380V长轴电机安装箱体顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风轮材料: | 合金风轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风轮尺寸: | 100*230mm。或100*320mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热系统: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热元件: | 采用覆套式不锈钢复合式发热器 (SHEATHED HEATER)无尘化I型不锈钢管状电热发生器,总??件,加热元件总功率24KW,分1组加热开关,连续使用寿命可达5万-6万小时以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热元件数量: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试时须知:测试点应距离内壁材料至少100毫米,距离门帘至少120毫米。测试时间应在到达温度(恒温状态)后至少10-15分钟。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电器配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.温控仪: | 厦门宇电208型号微电脑智能数显/温控仪,SSR固态模块输出、控温精度±1℃,带PID调节,自动恒温。带有热电偶测温探头,使用方式详见产品说明书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1). 超温保护仪 | 采用XMTD7000-720W超温保护仪。可有效防止主控表失灵或测温不准引起的产品损 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.时间设定装置:
| HS48S-99.99定时装置,需人工开关,当温度到达所设定温度 时即开始计时,当时间到达所设定时间范围后即切断加热电源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.电流表 | 安装电流表。可随时监控电流是否正常。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.时间报警装置: | APT/AD16型声光报警装置,设定时间结束报警提示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.控制电路电压: | 220V / 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.测温装置: | 2支不锈钢铠甲 K型温度传感装置,测温精确±1%FS。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.保护系统: | 断路保护,电机过载保护,接地保护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品附件说明: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品制作周期: | 加工时间15个工作日+运输/安装/调试2-4个工作日。(实时情况) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机备品: | 使用说明书,电器元件说明书,保修单,合格证各一份。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修范围: | 产品整机保修一年(除人工损坏)包含所有电器元件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价及付款方式: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运费以及税率: | 价格含税票,含运费,交货地点为地区客户指定地点(不含上楼)。 客户地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需方需配合事宜: A.提供烘箱卸车及安装就位吊装工作的叉车/行车; B.按我方提供的土建图纸作好烘箱基础土建工作; C.提供电源至供方设备控制柜空气开关处。
如您所烘烤物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生,请加以详细说明,必要时要加装防爆 装置或者采用耐腐蚀性材料制作。严禁直接烘烤酒精等易燃易爆物品! 或者和我们技术部门联系: 15806258953 0512-6333 9001 您如果需要更详细的参数资料和单个产品报价请联系销售部门传真: 0512-6333 9061 或者发邮件 Email:ybdrkj@163.com 我们会在24小时内给予答复! 感谢您对我们产品的关注,期待与您的合作! 隧道/流水线烘箱-产品规格参数:
|