 


| 名称 | 台车烘箱 | 自驱动 | 
| 型号 | YB-特型 | 载重5吨 | 
| 温度范围 | 250℃以内 | |
| 配置 | 中配 | 
主要技术参数:
| 工作室尺寸: 深3000mm,宽1900mm,高1500mm | 
| 工作室材料: SUS304不锈钢板1.2mm | 
| 外壳材料: A3冷钢板1.5mm,外表喷漆处理 | 
| 温度均匀度: 正负3℃(空载调试) | 
| 控温精度: 正负1℃ | 
| 工作温度: 室温~250℃(可任意调节) | 
| 控温方式: PID双数显智能控温,超温保护仪,设置值与测量值LED双数显示,SSR固态输出 | 
| 加热装置: 电加热,安装在工作室顶部或两侧风道内 | 
| 加热功率: 42KW | 
| 电源电压: 电源电压 380V,50HZ | 
| 开门方式: 正面双开门 | 
| 鼓风功率: 1100W*6台长轴耐高温电机以及烘箱专用多翼式离心风叶 | 
| 送风方式: 强压水平运风(左右两侧出风,中间进风) | 
| 定时装置: 1秒~99.9小时恒温定时,计时方式可选择,时间到自动切断加热并蜂鸣报警 | 
| 出厂配件: 电动台车一辆 | 
| 其他装置:1.可增小车-减层数 2.承重型搁板;烤盘 3.程序控温 4.超温保护 | 
控制系统
温度可任意设定SV/PV为箱内温度简便的操作面板 
二级控温系统(超温保护、报警) 可恒温定时也可开机计时产品不会因温度过高而损坏 到达设定时间自动切断热源及报警提示结束
标准规格/型号:
| 名称 | 型号 | 工作室尺寸  | 加热功率  | 鼓风功率  | 工作电压  | 温度范围(℃) | 
| 电热鼓风干燥箱 | YB-TC-1 | 1000×1000×1000 | 12 | 1100 | 380 | 室温~250 | 
| YB-TC-2 | 1000×1200×1000 | 15 | 1100 | 380 | ||
| YB-TC-3 | 1000×1200×1500 | 18 | 750*2 | 380 | ||
| YB-TC-4 | 1200×1500×1500 | 21 | 1100*2 | 380 | ||
| YB-TC-5 | 1500×1500×1500 | 24 | 1100*2 | 380 | ||
| YB-TC-6 | 1500×1700×1700 | 27 | 1100*3 | 380 | ||
| YB-TC-7 | 1600×1800×1800 | 33 | 1100*3 | 380 | ||
| YB-TC-8 | 2000×2000×2000 | 39 | 1100*4 | 380 | 
| 系列主要技术参数表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

